Der Österreichische Basketballverband hat in seiner Vorstandssitzung am vergangenen Montag die Wettspielordnung überarbeitet und dabei zwei zentrale Punkte aufgenommen, die das Thema Toleranz und Respekt im Basketball noch stärker verankern. Ziel ist es, ein klares Zeichen für Fair Play – auf und abseits des Spielfelds – zu setzen.
Mit der kürzlich durchgeführten Überarbeitung seiner Wettspielordnung betont der Österreichische Basketballverband seine Haltung für ein respektvolles, faires und inklusives Miteinander im Sport. Dabei wurden zwei neue Passagen aufgenommen, die gezielt auf das Verhalten innerhalb der Teams sowie auf das Umfeld in der Halle eingehen.
Einerseits wurde die Kommunikation und der Umgang innerhalb einer Mannschaft neu geregelt: Respektlose oder herabwürdigende Äußerungen gegenüber eigenen Teammitgliedern – etwa durch Beschimpfen, Erniedrigen oder Beleidigen – werden künftig ausdrücklich sanktioniert. Schiedsrichter:innen sind angehalten, derartige Vorkommnisse zu melden, wenn sie über das im Spiel übliche Maß an Kritik oder Motivation hinausgehen.
Andererseits wurde die Verantwortung des Haupt-Referees im Hinblick auf das Umfeld eines Spiels erweitert. Personen, die sich in der Halle diskriminierend oder in anderer Weise unanständig verhalten – etwa durch herabwürdigende Äußerungen aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Religion oder sexueller Orientierung – können ab sofort der Halle verwiesen werden. Auch Störungen durch Alkohol oder aggressives Verhalten fallen unter diese Regelung.
Mit diesen Anpassungen setzt der ÖBV ein bewusstes Zeichen: Basketball ist mehr als ein Wettkampf – er steht für Teamgeist, Zusammenhalt und gegenseitigen Respekt. Die neuen Bestimmungen sollen präventiv wirken und ein Umfeld schaffen, in dem alle Beteiligten – Spieler:innen, Trainer:innen, Offizielle und Fans – sich sicher und respektiert fühlen.
Diese Erweiterungen wurden ohne konkreten Anlassfall beschlossen.
| Freitag, 12.09.2025, 19:00 (Testspiel) | HT Güssing Blackbirds | Wörtherseee Piraten |
| Samstag, 20.09.2025, 18:00 (Testspiel) | HT Güssing Blackbirds | Panthers Fürstenfeld |
| Samstag, 27.09.2025, 19:00 (Cup) | HT Güssing Blackbirds | Mistelbach Mustangs |
| Samstag, 04.10.2025, 15:00 | HT Güssing Blackbirds | Mattersburg Rocks |
| Sonntag, 12.10.2025, 17:00 | HT Güssing Blackbirds | BK Rapid Wien |
| Samstag, 18.10.2025, 18:30 | BBU Salzburg | HT Güssing Blackbirds |
| Samstag, 25.10.2025, 18:00 | HT Güssing Blackbirds | Mistelbach Mustangs |
| Samstag, 01.11.2025, 16:30 | Vienna Timberwolves | HT Güssing Blackbirds |
| Sonntag, 09.11.2025, 16:00 | HT Güssing Blackbirds | Traiskirchen Lions NextGen |
| Sonntag, 16.11.2025, 20:15 | Vienna United | HT Güssing Blackbirds |
| Sonntag, 30.11.2025, 16:00 | Swarco Raiders | HT Güssing Blackbirds |
| Montag, 08.12.2025, 17:00 | HT Güssing Blackbirds | Dornbirn Lions |
| Sonntag, 14.12.2025, 16:00 | UDW Alligators | HT Güssing Blackbirds |
| Samstag, 20.12.2025, 18:00 | HT Güssing Blackbirds | Kufstein Towers |
| Dienstag, 06.01.2026, 17:00 | Mistelbach Mustangs | HT Güssing Blackbirds |
| Samstag, 10.01.2026, 19:00 | HT Güssing Blackbirds | Vienna United |
| Samstag, 17.01.2026, 18:00 | Wörtherseee Piraten | HT Güssing Blackbirds |
| Samstag, 24.01.2026, 18:00 | HT Güssing Blackbirds | Upper Austrian Ballers |
| Sonntag, 01.02.2026, 16:00 | BK Rapid Wien | HT Güssing Blackbirds |
| Sonntag, 08.02.2026, 18:00 | Traiskirchen Lions NextGen | HT Güssing Blackbirds |
| Samstag, 14.02.2026, 18:00 | Mattersburg Rocks | HT Güssing Blackbirds |
| Samstag, 21.02.2026, 18:00 | HT Güssing Blackbirds | KOŠ Celovec |
| Samstag, 28.02.2026, 18:00 | HT Güssing Blackbirds | UDW Alligators |
| Sonntag, 08.03.2026, 14:00 | Future Team Steiermark | HT Güssing Blackbirds |
| Samstag, 14.03.2026, 19:00 | HT Güssing Blackbirds | Vienna Timberwolves |
| Position | Mannschaft | W / L | PKT |
| 1 | Young Gunners | 6 / 0 | 12 |
| 2 | GETSGO Stadtschlaining | 3 / 3 | 9 |
| 3 | HT Güssing Blackbirds | 0 / 6 | 1 |
| Position | Mannschaft | W / L | PKT |
| 1 | Young Gunners | 5 / 1 | 11 |
| 2 | GETSGO Stadtschlaining | 4 / 2 | 10 |
| 3 | HT Güssing Blackbirds | 0 / 6 | 6 |
| Position | Mannschaft | W / L | PKT |
| 1 | Young Gunners | 8 / 0 | 16 |
| 2 | Mattersburg Rocks | 6 / 2 | 14 |
| 3 | BBC Nord Dragonz | 3 / 5 | 11 |
| 4 | GETSGO Stadtschlaining | 1 / 7 | 9 |
| 5 | HT Güssing Blackbirds | 2 / 6 | 6 |
| Position | Mannschaft | W / L | PKT |
| 1 | Young Gunners | 5 / 1 | 11 |
| 2 | BBC Nord Dragonz | 5 / 1 | 11 |
| 3 | Mattersburg Rocks | 2 / 4 | 8 |
| 4 | HT Güssing Blackbirds | 0 / 6 | 4 |
| Position | Mannschaft | W / L | PKT |
| 1 | BBC Nord Dragonz | 8 / 0 | 16 |
| 2 | Young Gunners | 6 / 2 | 14 |
| 3 | HT Güssing Blackbirds | 2 / 6 | 10 |
| 4 | Mattersburg Rocks | 3 / 5 | 10 |
| 5 | BBC Nord Neusiedl | 1 / 7 | 9 |
| Position | Mannschaft | W / L | PKT |
| 1 | KOS Celovec | 6 / 2 | 14 |
| 2 | Young Gunners | 5 / 3 | 13 |
| 3 | Kapfenberg Bulls | 6 / 2 | 13 |
| 4 | HT Güssing Blackbirds | 3 / 5 | 11 |
| 5 | Fürstenfeld Panthers | 0 / 8 | 8 |
| Position | Mannschaft | W / L | PKT |
| 1 | Mistelbach Mustangs | 19 / 3 | 38 |
| 2 | UDW Alligators | 16 / 6 | 32 |
| 3 | Vienna United | 14 / 8 | 28 |
| 4 | Mattersburg Rocks | 13 / 9 | 26 |
| 5 | Vienna Timberwolves | 12 / 10 | 24 |
| 6 | Traiskirchen Lions NG | 11 / 11 | 22 |
| 7 | HT Güssing Blackbirds | 5 / 17 | 10 |
| 8 | BK Rapid Wien | 2 / 20 | 4 |
| Position | Mannschaft | W / L | PKT |
| 1 | Kufstein Towers | 19 / 2 | 38 |
| 2 | Wörthersee Piraten | 17 / 5 | 34 |
| 3 | Swarco Raiders | 14 / 8 | 28 |
| 4 | Dornbirn Lions | 9 / 13 | 18 |
| 5 | KOŠ Celovec | 8 / 13 | 16 |
| 6 | BBU Salzburg | 7 / 15 | 14 |
| 7 | Future Team Steiermark | 6 / 16 | 12 |
| 8 | Upper Austrian Ballers | 3 / 19 | 6 |
| 12.09.2025 (Testspiel) | HT Güssing Blackbirds | Wörtherseee Piraten | 71:75 |
| 20.09.2025 (Testspiel) | HT Güssing Blackbirds | Panthers Fürstenfeld | 62:97 |
| 27.09.2025 (Cup) | HT Güssing Blackbirds | Mistelbach Mustangs | 53:71 |
| 04.10.2025 | HT Güssing Blackbirds | Mattersburg Rocks | 51:88 |
| 12.10.2025 | HT Güssing Blackbirds | BK Rapid Wien | 55:69 |
| 18.10.2025 | BBU Salzburg | HT Güssing Blackbirds | 80:66 |
| 25.10.2025 | HT Güssing Blackbirds | Mistelbach Mustangs | 67:77 |
| 01.11.2025 | Vienna Timberwolves | HT Güssing Blackbirds | 76:54 |
| 09.11.2025 | HT Güssing Blackbirds | Traiskirchen Lions NextGen | 75:85 |
| 16.11.2025 | Vienna United | HT Güssing Blackbirds | 75:76 |
| 30.11.2025 | Swarco Raiders | HT Güssing Blackbirds | 99:89 |
| 08.12.2025 | HT Güssing Blackbirds | Dornbirn Lions | 80:79 |
| 14.12.2025 | UDW Alligators | HT Güssing Blackbirds | 74:62 |
| 20.12.2025 | HT Güssing Blackbirds | Kufstein Towers | 62:95 |
| 06.01.2026 | Mistelbach Mustangs | HT Güssing Blackbirds | 102:41 |
| 10.01.2026 | HT Güssing Blackbirds | Vienna United | 59:88 |
| 17.01.2026 | Wörtherseee Piraten | HT Güssing Blackbirds | 78:57 |
| 24.01.2026 | HT Güssing Blackbirds | Upper Austrian Ballers | 79:67 |
| 01.02.2026 | BK Rapid Wien | HT Güssing Blackbirds | 57:75 |
| 08.02.2026 | Traiskirchen Lions NextGen | HT Güssing Blackbirds | 100:79 |
| 14.02.2026 | Mattersburg Rocks | HT Güssing Blackbirds | 82:64 |
| 21.02.2026 | HT Güssing Blackbirds | KOŠ Celovec | 74:76 |
| 28.02.2026 | HT Güssing Blackbirds | UDW Alligators | 54:64 |
| 08.03.2026 | Future Team Steiermark | HT Güssing Blackbirds | 111:76 |
| 14.03.2026 | HT Güssing Blackbirds | Vienna Timberwolves | 108:102 |
Aktuell gibt es keine Corona-Auflagen mehr, wir empfehlen jedoch jedem Zuschauer, während des gesamten Spiels eine Maske zu tragen.
Obmann
Sebastian Koch
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Sportlicher Leiter
Daniel Müllner
Tel.: +43 664 4265356
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Coach Birdies U14/U16/U19/HL
Daniel Müllner
Tel.: +43 664 4265356
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Coach Birdies U10/U12
Eva Koch
Tel.: +43 678 1267829
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Postanschrift
Haustechnik Güssing Blackbirds
7535 St. Michael im Burgenland
Schulstraße 399/10
Sportstätte
Sporthalle Güssing
7540 Güssing
Schulstraße 21
Ab sofort könnt ihr wieder Fanartikel bestellen. Auch heuer gibt es wieder tolle Hoodies und Caps im 2021 Design. Bestellformular zum Ausdrucken und Öffnen und Ausfüllen gibt es hier:
Formular zum Downloaden und Ausdrucken